入学試験各種統計
公募制推薦入試・センター入試・一般入試の出願・受験・合格者数は以下のとおりです。
|
公募制推薦入学試験
出願・受験・合格者数の年次統計
年度 | 出願者数 |
受験者数 | 合格者数 |
平成17年度 | 770名 |
763名 | 109名 |
平成16年度 | 785名 |
781名 | 148名 |
平成15年度 | 777名 |
774名 | 110名 |
平成14年度 | 713名 |
711名 | 102名 |
平成13年度 | 617名 |
612名 | 106名 |
平成12年度 | 554名 |
552名 | 124名 |
平成11年度 | 547名 |
546名 | 129名 |
平成10年度 | 642名 |
641名 | 128名 |
平成9年度 | 688名 |
688名 | 125名 |
平成8年度 | 774名 |
772名 | 113名 |
平成7年度 | 780名 |
777名 | 103名 |
平成6年度 | 810名 |
791名 | 105名 |
センター入学試験
出願・受験・合格者数の年次統計
年度 | 出願者数 |
受験者数 | 合格者数 |
平成17年度 | 549名 |
548名 | 202名 |
平成16年度 | 642名 |
642名 | 205名 |
平成15年度 | 780名 |
779名 | 201名 |
平成14年度 | 586名 |
585名 | 201名 |
平成13年度 | 708名 |
705名 | 202名 |
平成12年度 | 639名 |
637名 | 198名 |
平成11年度 | 595名 |
591名 | 199名 |
一般入学試験
出願・受験・合格者数の年次統計
年度 | 出願者数 |
受験者数 | 合格者数 |
平成17年度 | 2,210名 |
2,138名 | 525名 |
平成16年度 | 2,468名 |
2,405名 | 482名 |
平成15年度 | 2,590名 |
2,520名 | 475名 |
平成14年度 | 2,544名 |
2,485名 | 538名 |
平成13年度 | 2,461名 |
2,421名 | 530名 |
平成12年度 | 2,044名 |
2,007名 | 554名 |
平成11年度 | 2,104名 |
2,062名 | 665名 |
平成10年度 | 2,180名 |
2,131名 | 627名 |
平成9年度 | 2,382名 |
2,326名 | 722名 |
平成8年度 | 2,392名 |
2,333名 | 668名 |
平成7年度 | 2,580名 |
2,483名 | 725名 |
平成6年度 | 2,572名 |
2,520名 | 642名 |
Last modified:2005/2/28 ; Copyright 1996, Kobe Pharmaceutical Univ.